Вакансия Медицинский статистик г. Санкт-Петербург |
| Сфера деятельности | Медицина, фармацевтика |
| Информация | Знание ПК, мед. образование
Доп. опл. отпуск: 28+ 14 кал. дн. |
| Зарплата | 8000 |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Пол | женский |
| Опыт работы | от 1-го года |
| График работы | полный рабочий день |
| Возраст | от 25 до 50 |
| Образование | среднее специальное |
Контакты |
| Организация | СПб ГУЗ "Городская поликлиника 22" |
| Телефон | 322-82-12 |
| Email | konstantinova82@yandex.ru |
| Статистика | Добавлено 20 января 2010 - актуально до 17 февраля 2010; 2948 просмотров |
Работа в Санкт-Петербурге → Вакансии → Медицина, фармацевтика → Медицинский статистик
Добавить вакансию
Добавить резюме
|
|