Труба из стали 09Г2С 325х8, ТУ 14-3р-1128-2007 – 22,48тн.
Труба из стали 09Г2С 325х10, ТУ 14-3р-1128-2007 –16,90тн.
Труба из стали 09Г2С 325х12, ТУ 14-3р-1128-2007 – 24,41тн.
Труба из стали 09Г2С 325х14, ТУ 14-3р-1128-2007 – 6,70тн.
Труба из стали 09Г2С 325х15, ТУ 14-3р-1128-2007 – 46,70тн.
Труба из стали 09Г2С 325х16, ТУ 14-3р-1128-2007 – 5,30тн.
Труба из стали 09Г2С 325х18, ТУ 14-3р-1128-2007 – 6,50тн.
Труба из стали 09Г2С 325х25, ТУ 14-3р-1128-2007 – 10,30тн.
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений:
ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-3р-1128-2007, ТУ 14-159-1128-2008
Так же в наличии трубы других диаметров и марок сталей
Точную информацию по наличию и ценам Вы можете узнать обратившись в офис продаж или отправить запрос на эл. адрес
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы → Труба из стали 09Г2С 325х8, ТУ 14-3р-1128-2007
Добавлено: 6 ноября 2019 10:39; 214 просмотров
|